| Concepto | Primer Pago o Pago único | Segundo Pago |
|---|---|---|
| Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica | Marzo-Abril | |
| Tasa de Basuras (Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos Esca-Salazar) | Mayo-Junio | Septiembre-Octubre |
| Contribución Territorial Urbana y Rústica | Mayo-Junio | |
| Tasas de Agua, Alcantarillado y Canon de Saneamiento | Septiembre-Octubre | |
| Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal | Octubre-Noviembre | |
| Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos o Plusvalía | Trimestral | |
| Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras | Trimestral | |
| Tasas Concesión Sepulturas Cementerio | Diciembre* | |
| Tasa servicio de conservación, mantenimiento y cuidado general del Cementerio | Octubre-Noviembre | |
| Tasas Utilización privativa o Aprovechamientos Especiales del Suelo, Vuelo y Subsuelo de la Vía Pública y Terrenos del Común | Octubre-Noviembre | |
| Tasa Servicio de Alojamiento de Personas o Familias por Motivos de Carácter Social | Trimestral* | |
| Impuesto de Gastos Santuarios | Diciembre | |
| Tasa por Sacrificio de Reses en el Matadero | Semestral | |
| Tasas por Otorgamiento de Licencias y Realización de Actuaciones Urbanísticas | Trimestral* | |
| Tasas por Licencia de Actividad, Apertura,Traspaso de Establecimientos y Realización de Inspecciones e Informes Previstos en Disposiciones Legaleso Reglamentarias, Ordenanzas y Acuerdos Municipales | Trimestral* |
*OBSERVACIONES: SE GIRARÁN TRIMESTRALMENTE LOS IMPUESTOS DE ESA NATURALEZA DEVENGADOS, NO AUTOLIQUIDADOS POR EL CONTRIBUYENTE